7월부터 확대되는 긴급복지지원제도 요점정리.zip
작성자 정보
- 에덴동산 작성
 - 작성일
 
본문
긴급복지지원제도란?
갑작스러운 생계곤란 등의 위기상황에 처해
도움이 필요한 사람에게
생계·의료·주거지원 등 복지서비스를
신속하게 지원하는 제도
< 긴급복지 생계지원금 확대 >
기준 중위소득 30%수준까지 확대
1인 가구  | 2인 가구  | 3인 가구  | 
488,800 → 583,400  | 826,000 → 978,000  | 1,066,000 → 1,258,400  | 
4일 가구  | 5인 가구  | 6인 가구  | 
1,304,900 → 1,536,300  | 1,541,600 → 1,807,300  | 1,773,700 → 2,072,100  | 
< 일반재산 금액 기준 인상 >
올해 12월 31일까지 실거주 주택 1개소에
공제한도액을 신설하여 긴급복지 지원금 지급!
지역  | 대도시  | 중소도시  | 농어촌  | |
(A)  | 기준금액(현행)  | 2억 4,100만원  | 1억 5,200만원  | 1억 3,000만원  | 
⇓ (한시 완화기준 운영 전후) ⇓  | ||||
(B)  | 주거용재산 공제한도액(신설)  | 6,900만원  | 4,200만원  | 3,500만원  | 
(A+B)  | 조회결과 재산총액  | 2억 4,100만원 ~ 3억 1,000만원  | ||
관련자료
- 
			이전
 - 
			다음
 
			댓글 0개
					
			
				등록된 댓글이 없습니다.
			
					
									


